全国各省运输网络
服务范围
- 广州物流公司...
- 广州货运公司...
- 广州运输公司...
- 花都物流公司...
- 花都货运公司...
- 省内短途运输...
- 仓储配送服务...
- 长途搬家搬迁...
- 轿车运输托运...
- 货物保险服务...
- 广州物流专线...
- 广州物流网
- 广州物流配送...
- 广州托运公司...
- 广州货运部
- 广州货运专线...
- 广州的物流公...
- 广州的货运公...
- 广州货运物流...
- 广州物流货运...
- 广州物流公司...
- 物流公司网站...
- 长途托运
- 行李托运
- 托运部
- 汽车托运
- 轿车托运
- 轿车托运
- 广东物流公司...
- 深圳物流公司...
- 珠海物流公司...
- 汕头物流公司...
- 韶关物流公司...
- 江门物流公司...
- 湛江物流公司...
- 茂名物流公司...
- 肇庆物流公司...
- 惠州物流公司...
- 梅州物流公司...
- 汕尾物流公司...
- 河源物流公司...
- 阳江物流公司...

“2010中国物流企业50强”名单
根据国家发展改革委、国家统计局《社会物流统计核算与报表制度》的要求,2010年4月至2010年9月,中国物流与采购联合会组织实施了重点企业物流统计调查。借鉴国际通行的经验和做法,结合中国物流发展的实际情况,我们根据重点物流企业统计调查结果,提出了‘2010中国物流企业50强’排名,现予以通告。
我们希望通过中国物流企业50强排名,推动我国物流企业做大做强,增强我国物流业竞争力,促进我国现代物流业平稳较快发展。
“2010中国物流企业50强”名单
| 排名 | 名称 | 主营业务收入
(万元) |
| 1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 10462350 |
| 2 | 中国外运长航集团有限公司 | 7162454 |
| 3 | 中国海运(集团)总公司 | 4460087 |
| 4 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 2747231 |
| 5 | 中国物资储运总公司 | 1774379 |
| 6 | 厦门象屿集团有限公司 | 1698324 |
| 7 | 中铁物资集团有限公司 | 1408423 |
| 8 | 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | 1116028 |
| 9 | 中国石油天然气运输公司 | 1000798 |
| 10 | 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | 881295 |
| 11 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 875405 |
| 12 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 818553 |
| 13 | 中铁快运股份有限公司 | 723561 |
| 14 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 644007 |
| 15 | 北京华油天然气有限责任公司 | 607482 |
| 16 | 中国国际货运航空有限公司 | 533148 |
| 17 | 云南物流产业集团有限公司 | 515986 |
| 18 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 503757 |
| 19 | 山东海丰国际航运集团有限公司 | 474219 |
| 20 | 重庆港务物流集团有限公司 | 400859 |
| 21 | 嘉里大通物流有限公司 | 397236 |
| 22 | 山西太铁联合物流有限公司 | 383766 |
| 23 | 青岛福兴祥物流股份有限公司 | 364401 |
| 24 | 广东省航运集团有限公司 | 302548 |
| 25 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 264719 |
| 26 | 联邦快递(中国)有限公司 | 259192 |
| 27 | 天地国际运输代理(中国)有限公司 | 257226 |
| 28 | 苏州隆兴物流有限责任公司 | 254967 |
| 29 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 254883 |
| 30 | 厦门建发物流有限公司 | 228619 |
| 31 | 成都中铁西南国际物流有限公司 | 226259 |
| 32 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 223642 |
| 33 | 招商局物流集团有限公司 | 198116 |
| 34 | 浙江省八达物流有限公司 | 195004 |
| 35 | 宝供物流企业集团有限公司 | 191804 |
| 36 | 中铁特货运输有限责任公司 | 183305 |
| 37 | 国药控股江苏有限公司 | 180312 |
| 38 | 中钢国际货运公司 | 177399 |
| 39 | 青岛海尔物流有限公司 | 171024 |
| 40 | 甘肃西部物流有限责任公司 | 161955 |
| 41 | 新时代国际运输服务有限公司 | 153086 |
| 42 | 上海现代物流投资发展有限公司 | 150379 |
| 43 | 唐山海港远大物流有限公司 | 148655 |
| 44 | 南京长江油运公司 | 143146 |
| 45 | 湖南一力股份有限公司 | 135595 |
| 46 | 中国货运邮政航空有限责任公司 | 134666 |
| 47 | 五矿国际货运有限责任公司 | 132680 |
| 48 | 上海佳吉快运有限公司 | 131444 |
| 49 | 北京宝供福田物流有限公司 | 125863 |
| 50 | 山西宝特国际物流有限公司 | 121974 |
